2014-2015 Men's Soccer

| # | NAME | YR. | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 0 | Ezra Poynter | Fr. | GK | 5-10 | 165 | Lorane, Ore. | Cottage Grove |
| 0 | Cody Stanley | So. | GK | 6-1 | 175 | Bartlett | Warren |
| 1 | Mack Stamper | Fr. | GK | 6-2 | 210 | Beavercreek | Beavercreek |
| 2 | Jonathan Boardman | So. | Def | 5-9 | 145 | Bellbrook | Bellbrook |
| 3 | Francisco Marty | Jr. | Def | 5-9 | 145 | Miami, Fla. | Christopher Columbus |
| 4 | Nicko Poulias | So. | Def | 5-10 | 172 | Gahanna | Lincoln |
| 5 | Ross Pfeil | So. | Mid | 5-10 | 145 | Gahanna | Westerville North |
| 6 | Noah Coons | Fr. | Mid | 5-7 | 130 | Corning, N.Y. | Corning West |
| 7 | Nick Vitullo | Sr. | Def | 6-3 | 190 | Columbus | St. Francis DeSales |
| 8 | Luis Rivas | Jr. | For | 6-0 | 200 | Greenfield | Edward Lee McClain |
| 9 | Jared Pulliam | Sr. | For | 6-0 | 165 | Westerville | North |
| 10 | Conor Holland | Sr. | Mid | 6-0 | 185 | Columbus | Worthington Christian |
| 11 | Jaden Lunger | Fr. | Mid | 6-2 | 165 | Gahanna | Lincoln |
| 12 | Evan Ekis | Fr. | Def | 5-9 | 161 | Dublin | Scioto |
| 13 | Reid Wolfe | Jr. | For | 6-0 | 150 | Pataskala | Watkins Memorial |
| 14 | Costa Poulias | So. | Mid | 5-10 | 150 | Gahanna | Lincoln |
| 15 | Luke Crea | So. | Def | 5-9 | 135 | Powell | Olentangy Liberty |
| 16 | Alex Holtom | So. | Mid | 6-0 | 200 | Westerville | Central |
| 17 | Sam Condon | Fr. | Mid | 5-11 | 155 | Columbus | Worthington Christian |
| 18 | Blake Steenrod | Fr. | Def | 5-8 | 125 | Sidney | Sideny |
| 19 | Nate Norris | Fr. | Mid | 5-10 | 155 | Vandalia | Vandalia-Butler |
| 20 | Jeremy Locke | Fr. | Def | 5-4 | 137 | Avon, Ind. | Avon |
| 21 | Josh Kellner | Jr. | M/D | 5-10 | 160 | Springboro | Springboro |
| 22 | Caleb Vogel | So. | Def | 6-1 | 165 | Centerburg | Centerburg |
| 24 | Gavin Koerner | Fr. | For | 6-6 | 195 | Gahanna | Columbus Academy |
| Logan Anderson | Fr. | Mid | 5-9 | 190 | Newark | Newark | |
| Matt Baughman | Fr. | For | 5-7 | 176 | Bellefontaine | Bellefontaine | |
| Jack Harper | Fr. | GK | 5-11 | 174 | Pittsburgh, Pa. | Winchester Thurston | |
| Jonathan Henesy | Fr. | Mid | 5-9 | 140 | Clear Spring, Md. | Clear Spring | |
| Kyle Kmech | Fr. | Mid | 6-0 | 195 | Nashville, Tenn. | Hume-Fogg | |
| Kyle Renner | Fr. | Def | 5-10 | 140 | Ontario | Ontario | |
| Nick Snabes | Fr. | For | 5-9 | 149 | Charlevoix, Mich. | Charlevoix | |
| Ridge Snyder | Fr. | Mid | 5-7 | 140 | Delaware | Rutherford B. Hayes | |
| Hunter Wafford | Fr. | For | 5-9 | 165 | Louisville, Ky. | North Oldham | |
| Jesse Wildman | Fr. | Def | 5-8 | 150 | Plain City | Jonathan Alder |
