2014-2015 Women's Track & Field

| NAME | YR. | EVENT | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| Alina Carpenter | So. | PV | Dublin | Dublin Coffman |
| Feaira Crews | So. | S | Hilliard | Bradley |
| Shyla Cummings | Fr. | S | Cincinnati | Finneytown |
| Jenna D'Errico | So. | PV | Medina | Medina |
| Taylor Detwiler | Jr. | S | Westfield Center | Cloverleaf |
| Riley Eversole | Jr. | S | Columbus Grove | Columbus Grove |
| Amanda Frey | Fr. | H | Granville | Granville |
| Delaney Galbraith | Fr. | HJ | Maineville | Kings |
| Rebecca Gallagher | Fr. | PV | Columbus | Bishop Watterson |
| Abbey Gray | Sr. | H/J | Waynesfield | Goshen |
| Sarah Koch | So. | D | Westerville | Westerville North |
| Harmony Kolling | Fr. | PV | Greenville | Greenville |
| Victoria Konkle | Jr. | D | Rootstown | Rootstown |
| Kierra Lathrop | So. | D | Marion | River Valley |
| Kierstin Lathrop | So. | D | Marion | River Valley |
| Taylor Lindsey | Sr. | PV | Marion | Marion Harding |
| Maddie McAllister | So. | D | Waverly | Waverly |
| Mercedes Melvin | So. | D | Urbana | Urbana |
| Kristen Norris | Sr. | H/J | Westerville | Central |
| Sydney Peters | Fr. | D | Carroll | Bloom-Carroll |
| Madison Picou | Fr. | PV | Gahanna | Gahanna Lincoln |
| Bruna Pinto | Fr. | D | Dublin | Dublin Scioto |
| Julissa Poullet | So. | D | Hilliard | Hilliard Darby |
| Makeda Sculark | Gr. | S | Canal Winchester | Harvest Prep |
| Marissa Sheets | So. | S | Johnstown | Johnstown-Monroe |
| Natasha Shorts | Jr. | S | South Euclid | South Euclid |
| Cassady Shultz | So. | D | Hilliard | Hilliard Darby |
| Sara Stevenson | Sr. | D | Ontario | Ontario |
| Maggie Swanson | Jr. | TJ | Naples, Fla. | Naples |
| Allie Thomas | Sr. | HJ/S | Galloway | Jonathan Alder |
| Wesley Thompson | So. | D | Gahanna | Gahanna Lincoln |
| Naudaka Thornton | Fr. | T | Columbus | Walnut Ridge |
| Kirstin Voisard | Fr. | J | Russia | Russia |
| Meredith Wesco | So. | D | Troy | Miami East |
| Alexandria Winter | So. | D | Hilliard | Hilliard Bradley |
| Esther Yi | So. | D | Heath | Heath |
