2014-2015 Men's Lacrosse

| # | NAME | YEAR | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 1 | Brent Meininger | Sr. | Midfield | 5-11 | 190 | Wooster | Wooster |
| 2 | Ryan Gombita | So. | Attack | 5-10 | 180 | Lebanon | Lebanon |
| 3 | Devin Sutton | Jr. | Midfield | 62 | 170 | Kettering | Alter |
| 4 | Marcus Willis | Jr. | Midfield | 6-0 | 175 | Worthington | Thomas Worthington |
| 5 | Alex Titus | Jr. | Midfield | 5-5 | 160 | Olentangy | Orange |
| 6 | Matt Isele | So. | Mid/Def | 6-0 | 195 | Dublin | Jerome |
| 7 | Aaron Taylor | Fr. | Midfield | 5-9 | 175 | Dublin | Scioto |
| 8 | Nick Tholt | So. | Attack | 5-10 | 160 | Hilliard | Hilliard Davidson |
| 9 | Robbie Guiliano | Jr. | Attack | 6-2 | 195 | Cincinnati | Kinds |
| 11 | Brogan Orcutt | Sr. | Defense | 6-3 | 200 | Cincinnati | Turpin |
| 12 | Derek Hohn | Sr. | Midfield | 5-11 | 175 | Columbus | Hilliard Davidson |
| 13 | Hayden Novicki | Sr. | Defense | 6-0 | 195 | Mason | Mason |
| 14 | Connor Dziewit | Fr. | Attack | 6-2 | 162 | Clarkston, Mich. | Clarkston |
| 15 | Brandon Stroup | Sr. | Midfield | 6-1 | 185 | Dublin | Jerome |
| 16 | Mike Davidson | Fr. | Defense | 6-3 | 212 | Westfield, Ind. | Westfield |
| 18 | Drew Shaffer | Fr. | Attack | 6-0 | 155 | Hilliard | Hilliard Davidson |
| 20 | Nick Delisio | Fr. | Midfield | 5-11 | 158 | Strongsville | Strongsville |
| 21 | James Gundling | So. | Goalie | 5-10 | 175 | Worthington | Kilbourne |
| 22 | Mike Sullivan | Sr. | Attack | 5-11 | 185 | Northville, Mich. | Detroit Catholic Central |
| 23 | Noah Maxwell | Fr. | Midfield | 5-9 | 145 | Mason | Mason |
| 24 | Clay Wichman | Fr. | Defense | 5-11 | 165 | Westlake | Westlake |
| 25 | Carlos Salazar | Jr. | FOS | 5-10 | 165 | Wooster | Wooster |
| 26 | Brandon Self | Jr. | Midfield | 5-11 | 180 | Marietta, Ga. | Pope |
| 27 | Jeff Dunatchik | Sr. | Midfield | 6-1 | 185 | Brighton, Mich. | Brighton |
| 28 | Jordan Hawkins | So. | Defense | 5-9 | 190 | Cleveland | Benedictine |
| 29 | Anthony Spingola | Fr. | Midfield | 5-11 | 200 | Chicago, Ill. | Lane Tech |
| 33 | Trevor Kujawski | Sr. | Defense | 6-4 | 210 | Farmington Hills, Mich. | Detroit Catholic Central |
| 35 | Adam Norris | Jr. | Defense | 6-3 | 210 | Worthington | Thomas Worthington |
| 37 | Robert Simmons | Jr. | Attack | 5-11 | 220 | Green | Green |
| 41 | Alex Umble | Jr. | Attack | 5-9 | 165 | Lancaster, Pa. | Lancaster Catholic |
| 42 | Matt Horan | Jr. | Midfield | 5-10 | 175 | Pittsburgh, Pa. | Pine-Richland |
| 43 | John Brandon | So. | Goalie | 6-4 | 192 | Pittsburgh, Pa. | North Allegheny |
| 44 | Connor Baak | Jr. | Midfield | 6-3 | 205 | Midland, Mich. | H.H. Dow |
| 45 | Matt Niemi | Fr. | Goalie | 5-9 | 158 | Clawson, Mich. | Royal Oak |
| 46 | Bryce Shanaman | Fr. | Def/Mid | 6-2 | 160 | Bloomfield, Mich. | Seaholm |
| 47 | Lukas Swysgood | Jr. | Defense | 6-2 | 190 | Sunbury | Big Walnut |
