2015-2016 Men's Soccer

| # | NAME | YR. | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 0 | Ezra Poynter | So. | GK | 5-10 | 159 | Lorane, Ore. | Cottage Grove |
| 0 | Lukas Swysgood | Sr. | GK | 6-2 | 190 | Sunbury | Big Walnut |
| 1 | Mack Stamper | So. | GK | 6-2 | 206 | Beavercreek | Beavercreek |
| 2 | Jonathan Boardman | Jr. | Def | 5-9 | 183 | Bellbrook | Bellbrook |
| 3 | Francisco Marty | Sr. | Def | 5-9 | 164 | Miami, Fla. | Christopher Columbus |
| 4 | Nicko Poulias | Jr. | Def | 5-10 | 178 | Gahanna | Lincoln |
| 5 | Kyle Kmech | So. | Mid | 6-0 | 202 | Nashville, Tenn. | Hume-Fogg |
| 6 | Noah Coons | So. | Mid | 5-7 | 133 | Corning, N.Y. | Corning West |
| 7 | Nate Norris | So. | Mid | 5-10 | 151 | Vandalia | Vandalia-Butler |
| 8 | Luis Rivas | Sr. | For | 6-0 | 202 | Greenfield | Edward Lee McClain |
| 9 | Jaden Lunger | So. | D/M | 6-2 | 168 | Gahanna | Lincoln |
| 10 | Ross Pfeil | Jr. | Mid | 5-10 | 162 | Gahanna | Westerville North |
| 11 | Nathan Smith | Jr. | Mid | 5-10 | 146 | Minerva | Minerva |
| 12 | Toby Varland | Fr. | Mid | 5-8 | 144 | Cincinnati | Wyoming |
| 13 | Reid Wolfe | Sr. | For | 6-0 | 151 | Pataskala | Watkins Memorial |
| 14 | Costa Poulias | Jr. | Mid | 5-10 | 155 | Gahanna | Lincoln |
| 15 | Luke Crea | Jr. | Def | 5-10 | 159 | Powell | Olentangy Liberty |
| 17 | Blake Steenrod | So. | Def | 5-8 | 134 | Sidney | Sidney |
| 18 | Chance Bailey | Fr. | Mid | 5-9 | 144 | Bowling Green | Bowling Green |
| 19 | Erick Juarez-Manning | Fr. | Mid | 6-0 | 166 | Hamilton | Hamilton Township |
| 20 | Jeremy Locke | So. | Def | 5-4 | 157 | Avon, Ind. | Avon |
| 21 | Josh Kellner | Sr. | Def | 5-10 | 176 | Springboro | Springboro |
| 22 | Caleb Vogel | Jr. | Def | 6-1 | 182 | Centerburg | Centerburg |
| 24 | Gavin Koerner | So. | For | 6-6 | 192 | Gahanna | Columbus Academy |
| 25 | Zach Lewis | Fr. | Def | 6-4 | 215 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| Jonathan Henesy | So. | Mid | 5-9 | 152 | Clear Spring, Md. | Clear Spring | |
| Alex Holtom | Jr. | Mid | 6-0 | 199 | Westerville | Central | |
| Josiah Ingram | Fr. | Def | 6-0 | 162 | Columbus | Columbus Alternative | |
| Juan Rivas | Fr. | Mid | 6-1 | 180 | Greenfield | Edward Lee McClain | |
| Nick Snabes | So. | For | 5-9 | 149 | Charlevoix, Mich. | Charlevoix | |
| Ridge Snyder | So. | Mid | 5-7 | 145 | Delaware | Rutherford B. Hayes | |
| Cody Stanley | Jr. | GK | 6-1 | 168 | Bartlett | Warren | |
| Evan Urrutia | Fr. | Def | 6-0 | 161 | Delaware | Rutherford B. Hayes | |
| Hunter Wafford | So. | For | 5-9 | 177 | Louisville, Ky. | North Oldham | |
| Jesse Wildman | So. | Def | 5-8 | 157 | Plain City | Jonathan Alder | |
| Alex Will | Fr. | Mid | 5-6 | 145 | Gahanna | Lincoln |
