2019-20 Volleyball

| # | NAME | YEAR | POS. | HT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 1 | Bridget Oder | Fr. | DS | 5-5 | Mount Gilead | Sparta Highland |
| 2 | Hillary Sterett | Jr. | DS | 5-4 | Huron | Huron |
| 3 | Carlie Craycraft | Fr. | S | 5-7 | Marion | Pleasant |
| 4 | Emily Shuk | Jr. | OH | 6-1 | Harrison Twp, Mich. | Tippecanoe |
| 5 | Dasha Bruyako | Jr. | OH | 5-9 | Gahanna | Lincoln |
| 6 | Anna Donner | Fr. | OH | 5-11 | Bellville | Northmor |
| 7 | Hannah Brown | Fr. | MB | 5-11 | Newark | Newark Catholic |
| 8 | Tate Eppard | Jr. | MB | 5-11 | Greenwood Village, Colo. | Cherry Creek |
| 9 | Tasia Lauth | Fr. | OH/MB | 5-10 | New Knoxville | New Knoxville |
| 10 | Emma Linehan | So. | MH | 6-2 | Powell | Worthington Christian |
| 11 | Kate Fisher | So. | OH/DS | 5-9 | Plainfield, Ind. | Plainfield |
| 12 | Ellory Farmer | Fr. | DS | 5-5 | Coldwater, Mich. | Coldwater |
| 13 | Jadyn Lockwood | Fr. | MB/RS | 6-2 | South Vienna | Northeastern |
| 14 | Makenzie Rabbitt | So. | MB | 5-10 | Canton | Jackson |
| 15 | Taylor Belcher | Jr. | S/OH | 5-6 | Marengo | Highland |
| 17 | Julia Vermilion | So. | OH | 5-10 | Pickerington | North |
| 18 | Ashlyn Leon | Sr. | DS | 5-5 | Dublin | Scioto |
| 21 | Amber Greeley | Fr. | MB | 6-3 | Lima | Shawnee |
| 22 | Julianne Hodge | So. | DS | 5-8 | Massillon | Jackson |
| 24 | Tia Trotter | Fr. | RS | 6-0 | Columbus | Marion Franklin |
| 30 | Morgan Meyers | So. | DS | 5-8 | Johnstown | Johnstown-Monroe |
