2019-2020 Football

| # | NAME | YR. | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 1 | Ryan Tuchow | Sr. | LB | 5-11 | 220 | Hilliard | Davidson |
| 2 | Blake Montiel | Sr. | DB | 5-9 | 175 | Grove City | Central Crossing |
| 3 | Keenan King | Sr. | WR | 6-0 | 200 | Akron | Solon |
| 4 | Derrick O'Conner | Jr. | LB | 5-10 | 205 | Delaware | Hayes |
| 6 | George Redding | Jr. | WR | 5-8 | 180 | Streetsboro | Streetsboro |
| 7 | Luke Schmeling | So. | QB | 6-1 | 200 | Westerville | Olentangy Orange |
| 8 | Dylan Jude | Sr. | DL | 6-1 | 225 | Canal Winchester | Bloom Carroll |
| 8 | Dylan Tuggle | Jr. | WR | 5-7 | 146 | Fredericktown | Highland |
| 9 | Reed Tucker | Jr. | WR | 6-0 | 176 | Westerville | Worthington Christian |
| 10 | Casey Cook | Sr. | WR | 5-9 | 180 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| 11 | Bryce Hall | Jr. | QB | 6-0 | 228 | Jackson | Jackson |
| 12 | Dom Ross | Jr. | WR | 5-11 | 175 | Marion | River Valley |
| 13 | Greg Nolder | So. | LB | 6-0 | 225 | Zanesville | Tri-Valley |
| 14 | Matt Webb | So. | RB | 5-10 | 218 | Lewis Center | Olentangy Liberty |
| 15 | Jacob Leonardi | Jr. | WR | 5-11 | 192 | Medina | Medina |
| 16 | Nick Tiell | Jr. | LB | 5-8 | 218 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| 17 | Colton Miles | Sr. | LB | 6-0 | 210 | Hilliard | Davidson |
| 19 | Jacob Tiell | Jr. | LB | 6-0 | 205 | Mount Vernon | Mount Vernon |
| 20 | David Hoyle | Jr. | PK | 5-11 | 197 | Hilliard | Davidson |
| 21 | Niall Lewison | R-Jr. | DB | 5-11 | 185 | North Royalton | Brecksville-Broadview Hts. |
| 22 | Zach Smith | Sr. | DB | 6-1 | 201 | Trenton | Edgewood |
| 23 | Jock Thompson | Sr. | DL | 6-2 | 240 | Dayton | Bellbrook |
| 24 | Zane Ronau | Jr. | DB | 5-9 | 171 | Louisville, Ky. | Atherton |
| 25 | Alex Vredenburgh | Sr. | DB | 6-0 | 192 | Mansfield | Ontario |
| 26 | Orlando Burgy | Sr. | RB | 5-10 | 207 | Cairo, W Va. | Ritchie County |
| 27 | Mitch Moyer | Jr. | RB | 5-6 | 170 | Urbana | Urbana |
| 28 | Byron Farmer | Sr. | RB | 5-10 | 213 | Cleveland Heights | Cleveland Heights |
| 29 | DJ Pearson | So. | RB | 5-11 | 208 | Lancaster | Lancaster |
| 30 | Brandon Paschal | So. | DB | 5-9 | 155 | Columbus | Walnut Ridge |
| 31 | Sammy Best | Jr. | DB | 5-9 | 181 | North Ridgeville | Elyria Catholic |
| 32 | Prince Franklin | Sr. | RB | 5-8 | 182 | Flint, Mich. | Streetsboro |
| 33 | Tyler Ronk | Jr. | TE | 6-2 | 215 | Westerville | Big Walnut |
| 34 | Vince Reda | Jr. | LB | 5-10 | 210 | Lewis Center | Olentangy Orange |
| 35 | Luke Green-Lauber | Sr. | P/K | 5-11 | 178 | Columbus | Whetstone |
| 37 | Matt Jarzab | So. | DB | 5-8 | 166 | Springfield | Shawnee |
| 38 | Jalen Perry | So. | LB | 5-8 | 207 | Cincinnati | Northwest |
| 39 | Nick Cooper | Jr. | DB | 5-9 | 166 | Delaware | Buckeye Valley |
| 40 | Eric Allgeier | Jr. | LB | 6-0 | 220 | Hamilton | Ross |
| 41 | Cam Lowther | So. | LB | 5-9 | 187 | Grove City | Grove City |
| 42 | Jordan Case | So. | DB | 6-1 | 170 | Coal Grove | Dawson-Bryant |
| 43 | Grant Nolder | Sr. | DL | 6-1 | 238 | Zanesville | Tri-Valley |
| 44 | Alex Trussell | Sr. | LB | 6-0 | 228 | Lewis Center | Olentangy |
| 45 | Alex Keister | Jr. | DL | 6-1 | 195 | Springboro | Springboro |
| 48 | Anthony DiDonato | So. | TE | 6-1 | 196 | Marysville | Marysville |
| 50 | Tyson Moore | So. | OL | 5-9 | 344 | Mansfield | Northmor |
| 51 | Nick Hopper | So. | OL | 6-4 | 275 | Dublin | Scioto |
| 54 | Conner Buchanan | Jr. | LB | 6-1 | 218 | Avon Lake | Avon Lake |
| 55 | Winston Spiker | Sr. | OL | 6-0 | 305 | Adamsville | Tri-Valley |
| 57 | Ben Sauter | Sr. | DL | 6-4 | 225 | Rossford | Rossford |
| 59 | Xavier Harrison | So. | LB | 5-10 | 203 | Delaware | Olentangy |
| 60 | Case McCoy | Jr. | OL | 6-2 | 208 | Galena | Olentangy |
| 62 | Anthony Andrews | R-Sr. | OL | 6-0 | 273 | Hebron | Lakewood |
| 63 | Will Simpson | Jr. | OL | 5-11 | 285 | Cincinnati | Winton Woods |
| 64 | Trent Grotelueschen | So. | LS | 6-0 | 217 | Lewis Center | Olentangy Orange |
| 66 | Josh Davis | Jr. | OL | 5-11 | 270 | West Portsmouth | West |
| 68 | Tyler Grant | Jr. | OL | 6-1 | 250 | Reynoldsburg | Reynoldsburg |
| 72 | Cameron Liford | Jr. | OL | 5-10 | 250 | Cincinnati | Northwest |
| 73 | Jared Conover | R-Sr. | OL | 6-5 | 383 | Wilmington | Wilmington |
| 80 | Scottie Ethington | So. | WR | 5-8 | 188 | Elyria | Elyria |
| 81 | Brian Jennings | Sr. | WR | 5-11 | 207 | Columbus | Westerville South |
| 82 | Jack Iannarino | Jr. | WR | 6-0 | 190 | Marysville | Fairbanks |
| 83 | Mason Peddicord | Jr. | WR | 6-3 | 180 | Newark | Newark Catholic |
| 84 | Aaron Hampshire | So. | WR | 5-9 | 169 | Hilliard | Darby |
| 85 | Blake Sitch | Jr. | WR | 5-10 | 173 | Youngstown | South Range |
| 88 | Jeb Jones | So. | TE | 6-2 | 229 | Coal Grove | Dawson-Bryant |
| 91 | David Kukucka | Sr. | DL | 6-0 | 225 | Amherst | Elyria Catholic |
| 92 | Tavian Tyree | So. | DL | 5-11 | 282 | London | London |
| 94 | Bryce Jackson | So. | DL | 5-6 | 235 | Bay Village | Bay |
| 95 | Austin Torr | Sr. | DL | 6-3 | 242 | Gahanna | Lincoln |
| 96 | Dorian Ross | So. | DL | 5-8 | 220 | Delaware | Elgin |
| 97 | Nigel Chatman | So. | DL | 5-10 | 258 | Reynoldsburg | Reynoldsburg |
| 98 | David Milavec | So. | LB | 5-8 | 177 | Lexington | Northmor |
| 99 | Nick Cipriano | So. | DL | 5-11 | 220 | Upper Arlington | Upper Arlington |
| Clayton Adams | Fr. | OL | 6-4 | 306 | Homeworth | West Branch | |
| Preston Alterio | Fr. | OL | 5-10 | 257 | Lexington | Lexington | |
| Austin Bails | Fr. | WR | 5-7 | 150 | North Lewisburg | Triad | |
| Lance Bianchini | Fr. | QB | 6-5 | 171 | Port St. Lucie, Fla. | Fort Pierce Central | |
| Lorenzo Blake | Fr. | DL | 5-10 | 277 | Rochester, N.Y. | Charles Finney | |
| Jordan Bost-Floyd | Fr. | RB | 5-6 | 155 | Cleveland | James Ford Rhodes | |
| Schuyler Boyer | Fr. | WR | 6-2 | 160 | Amanda | Amanda-Clearcreek | |
| Alijah Bracey | So. | RB | 5-8 | 205 | Akron | Firestone | |
| Andrew Brazell | Fr. | WR | 5-10 | 182 | Marion | Harding | |
| Max Bruckner | Fr. | DL | 6-5 | 182 | Canton | Central Catholic | |
| Angel Caraballo | Fr. | OL | 5-11 | 235 | Lexington, Ky. | Bryan Station | |
| Chase Carpenter | Fr. | DL | 6-3 | 195 | Mount Vernon | Highland | |
| Garrett Casto | Fr. | DL | 6-0 | 247 | Cardington | Mt. Gilead | |
| inj. | Sean Church | Fr. | RB | 5-8 | 195 | Cincinnati | Lakota East |
| Travis Clodfelter Jr. | Fr. | LB | 6-0 | 218 | Columbus | Eastmoor | |
| Dean Danflous | Fr. | DB | 5-9 | 145 | New Albany | New Albany | |
| Jakob Daniels | Fr. | WR | 5-9 | 161 | Sunbury | Big Walnut | |
| Kaden Davis | Fr. | LB | 5-11 | 216 | Johnstown | Johnstown-Monroe | |
| Colton Doup | Fr. | LB | 6-0 | 200 | Lewis Center | Olentangy | |
| Ryan Duffy | Fr. | OL | 6-3 | 330 | Westerville | Olentangy Orange | |
| Michael Dwyer | Fr. | DL | 5-11 | 190 | Lexington | Lexington | |
| Cam Engrish | Fr. | QB | 6-0 | 191 | Elyria | Catholic | |
| Nehemiah Felts | Fr. | DB | 5-8 | 160 | Chillicothe | Unioto | |
| Stephen Ferguson | Fr. | LB | 5-6 | 196 | Lorain | Elyria Catholic | |
| James Gianessi | Fr. | RB | 5-9 | 162 | Sunbury | Big Walnut | |
| Jacob Greer | Fr. | RB | 5-9 | 155 | Ashland | Crestview | |
| Connor Haag | Fr. | QB | 6-1 | 195 | Delaware | Olentangy | |
| Chris Hart | Fr. | QB | 6-1 | 185 | Springfield | Northwestern | |
| Logan Henderson | Fr. | OL | 6-0 | 268 | Seville | Cloverleaf | |
| Liam Howatt | Fr. | LB | 5-8 | 196 | Fairview Park | Fairview Park | |
| Michael Hudson III | So. | LB | 5-11 | 213 | Columbus | Walnut Ridge | |
| Jake Kemp | Fr. | OL | 6-1 | 247 | Medina | Cloverleaf | |
| Chase Kendrick | Fr. | LB | 6-0 | 200 | Dresden | Tri-Valley | |
| Michael Kuhn | Fr. | LB | 5-9 | 160 | Centerburg | Centerburg | |
| Bryce Lowry | Fr. | RB | 5-11 | 230 | Marion | Pleasant | |
| Jarrett Marshall | Fr. | OL | 5-11 | 300 | Columbus | Dublin Scioto | |
| Zack Martin | Fr. | OL | 6-1 | 250 | Galena | Olentangy | |
| Nick McCafferty | Fr. | LB | 5-11 | 185 | Galena | Olentangy | |
| Collin McGrady | Fr. | K/P | 6-1 | 175 | Lancaster | Fisher Catholic | |
| RJ McWilson | Fr. | DB | 5-11 | 180 | Cincinnati | Princeton | |
| Caleb Meade | Fr. | K/P | 6-1 | 218 | Sunbury | Big Walnut | |
| Garrette Miller | Fr. | DL | 5-11 | 309 | Dresden | Tri-Valley | |
| Garey Moaney III | Fr. | DB | 5-11 | 171 | Marion | Harding | |
| Grant Owens | Fr. | QB | 6-2 | 200 | Marengo | Buckeye Valley | |
| Noah Patton | Fr. | WR | 6-2 | 175 | Palm City, Fla. | Martin County | |
| Logan Pharmer | Fr. | QB | 5-8 | 175 | Ashland | Mapleton | |
| Christopher Pumphrey | Fr. | OL | 5-11 | 305 | Blandsbury | East Knox | |
| Aidan Reaman | Fr. | LB | 5-10 | 195 | Dayton | Northmont | |
| Dominic Romano | Fr. | LB | 5-7 | 176 | Lodi | Cloverleaf | |
| Cody Sanders | Fr. | OL | 6-4 | 340 | Lexington | Lexington | |
| Stephen Schmitt | Fr. | LB | 6-2 | 187 | Centerburg | Centerburg | |
| Tre'Vonn Scott | Fr. | OL | 5-7 | 246 | Cleveland | Cleveland Heights | |
| Adam Shadd | Fr. | LB | 5-10 | 192 | Ashland | Mapleton | |
| Keondai Shields | So. | LB | 5-10 | 195 | Middletown | Middletown | |
| Jacob Smith | Jr. | WR | 5-10 | 155 | Indianapolis, Ind. | Pike | |
| Camron Smyczek | Fr. | WR | 6-2 | 180 | Springfield | Northwestern | |
| Nate Snyder | Fr. | LB | 6-1 | 235 | Springfield | Northwestern | |
| Ben Spaulding | Jr. | QB | 5-11 | 182 | Ostrander | Buckeye Valley | |
| Andrew Spence | Fr. | LB | 5-11 | 195 | North Canton | Hoover | |
| Brayden Stark | Fr. | DL | 6-1 | 208 | Marion | Pleasant | |
| Nelson Stegmaier | Fr. | WR | 5-10 | 176 | Grove City | Grove City | |
| Cade Sterling | Fr. | DB | 5-11 | 151 | Nashport | Tri-Valley | |
| Nate Strong | Jr. | K | 5-10 | 195 | Huber Heights | Wayne | |
| Ethan Tackett | Fr. | LB | 6-0 | 195 | Granville | Granville | |
| Ian Taylor | Fr. | QB | 5-11 | 160 | Sunbury | Highland | |
| Grant Toopes | Fr. | DL | 6-2 | 209 | Piqua | Piqua | |
| Seth Tyler | So. | LB | 5-9 | 225 | Marion | Harding | |
| Max Walden | Fr. | DB | 5-11 | 182 | Galena | Olentangy | |
| Ethan Warner | Fr. | WR | 6-4 | 175 | Marion | Pleasant | |
| Tyler Wilkerson | Fr. | OL | 5-10 | 276 | Liberty Township | Lakota East | |
| Drew Williams | Fr. | WR | 6-1 | 160 | Blacklick | St. Charles | |
| Tim Doup | Head Coach |
