2019-20 Women's Basketball

| # | NAME | YR. | POS. | HT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 2 | Miranda Martindale | Sr. | G | 5-3 | Centerburg | Centerburg |
| 3 | Jaylen Muldrow | Fr. | G | 5-5 | Columbus | Northland |
| 4 | Abbie Scholz | Sr. | F | 5-9 | Cincinnati | Mount Notre Dame |
| 5 | Peyton McCord | So. | F | 5-10 | Mount Vernon | Mount Vernon |
| 10 | Hailey Bauer | Sr. | G | 5-7 | Loveland | Loveland |
| 11 | Delaney Cutteridge | Sr. | G | 5-3 | London | Bishop Ready |
| 12 | Angelia Jackson | Jr. | G | 5-6 | Cincinnati | Lakota West |
| 14 | Katie Neff | Jr. | G | 5-4 | Sunbury | Big Walnut |
| 20 | Jenna Hoschouer | So. | G | 5-8 | Dayton | Northmont |
| 21 | Gia DiMassa | Jr. | G | 5-3 | Brook Park | St. Joseph Academy |
| 22 | Savannah Gammell | Fr. | F | 5-9 | Centerburg | Centerburg |
| 23 | Kathleen DeCarlo | So. | F | 5-9 | Bay Village | St. Joseph Academy |
| 24 | Bryn Mangold | Jr. | C | 6-1 | Cincinnati | Lakota East |
| 25 | Danielle Horsley | Fr. | F | 5-9 | Bucyrus | Colonel Crawford |
| 32 | Abby Zerkle | Jr. | G | 5-9 | Springfield | Northwestern |
| 33 | Katie Blair | Jr. | F | 5-9 | Delaware | Rutherford B. Hayes |
| 34 | Logan Fox | Fr. | G | 5-10 | Cincinnati | Lakota East |
| 35 | Kalie Siereveld | Fr. | F | 6-1 | Cincinnati | Lakota East |
| 50 | Aleena Winston | Fr. | F | 5-8 | Upper Sandusky | Perkins |
