2019-20 Men's Lacrosse
| # | NAME | YEAR | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 1 | Nick Asuan | Fr. | Attack | 5-6 | 150 | Aurora, Ill. | Metea Valley |
| 2 | Ryan Sarka | So. | Midfield | 6-2 | 181 | Lebanon | Lebanon |
| 3 | Nawny Bailey | Jr. | Midfield | 5-9 | 172 | Shaker Heights | Shaker Heights |
| 4 | Justin McKee | Sr. | Midfield | 5-9 | 165 | Delaware | Hayes |
| 5 | Tommy Kolibash | Sr. | Defense | 6-3 | 181 | Pickerington | North |
| 6 | Zach Groene | Jr. | Goalie | 6-0 | 197 | Cincinnati | St. Xavier |
| 7 | Xander Seal | Jr. | Attack | 6-1 | 183 | Naperville, Ill. | Waubonsie Valley |
| 8 | Zach Schonhiutt | Fr. | Attack | 5-11 | 147 | Westerville | Thomas Worthington |
| 9 | Rob McMahon | Sr. | Defense | 5-7 | 161 | Bethel Park, Pa. | Bethel Park |
| 10 | Carter Wheat | Sr. | Defense | 6-2 | 181 | Powell | Olentangy Liberty |
| 11 | Kendrick Rodgers | So. | Midfield | 6-1 | 198 | Columbus | Westerville North |
| 12 | Dekaider Jackson | So. | Midfield | 5-11 | 154 | Worthington | Thomas Worthington |
| 13 | Cole Werbich | Fr. | Midfield | 5-7 | 168 | Indian Hill | Indian Hill |
| 14 | Shep Marty | Fr. | Defense | 6-0 | 194 | Cincinnati | Wyoming |
| 15 | Jake Ware | Fr. | Defense | 6-1 | 258 | Cincinnati | Lakota East |
| 16 | Mike Brendle | Sr. | Midfield | 5-11 | 197 | New Albany | New Albany |
| 17 | Adam Swindell | So. | Defense | 6-6 | 191 | Wooster | Wooster |
| 18 | Nate Gehrke | Fr. | Midfield | 5-11 | 160 | Elgin, Ill. | South Elgin |
| 20 | Collin Troxell | Sr. | Midfield | 5-8 | 178 | Springboro | Springboro |
| 21 | Jordan Tobler | Jr. | Midfield | 6-1 | 190 | Fort Wright, Ky. | Covington Catholic |
| 22 | Jake Malik | Sr. | Defense | 5-9 | 185 | Sunbury | Big Walnut |
| 23 | Ty Forney | Fr. | Midfield | 5-10 | 159 | Cary, Ill. | Cary-Grove |
| 23 | Quinn Nicodemus | Jr. | Midfield | 5-8 | 188 | Westerville | North |
| 26 | Drake Fryman | Sr. | Defense | 6-0 | 176 | Minooka, Ill. | Minooka |
| 27 | Kyle Katigbak | So. | Attack | 5-6 | 197 | Cleveland | St. Ignatius |
| 28 | Adam Clay | Fr. | Defense | 5-11 | 173 | Columbus | Worthington Kilbourne |
| 29 | Travis Barr | So. | Attack | 5-10 | 160 | DeWitt, Mich. | DeWitt |
| 30 | Logan Fenech | Jr. | Midfield | 5-10 | 178 | Okemos, Mich. | Williamston |
| 31 | Nick Wile | Fr. | Midfield | 5-11 | 203 | Hilliard | Darby |
| 32 | Nick Clay | So. | Attack | 5-11 | 222 | Columbus | Worthington Kilbourne |
| 33 | Grayson Yanok | Fr. | Defense | 6-0 | 235 | New Albany | New Albany |
| 34 | Mitchel Rolfe | Jr. | Defense | 6-2 | 200 | Rochester, Mich. | Adams |
| 35 | Thomas Baert | So. | Midfield | 6-0 | 180 | Wixom, Mich. | Walled Lake Western |
| 36 | Mitch Gifford | Fr. | Midfield | 5-11 | 184 | Westerville | Olentangy Orange |
| 38 | Judson Huston | Sr. | Midfield | 6-5 | 198 | Delaware | Hayes |
| 40 | Lincoln Troxell | Fr. | Defense | 5-9 | 191 | Springboro | Springboro |
| 41 | Mason Ketron | Fr. | Midfield | 5-10 | 171 | Granville | Granville |
| 42 | Trevor Rusk | So. | Goalie | 6-1 | 233 | Lewis Center | Olentangy Orange |
| 43 | Jason McDonald | Sr. | Midfield | 5-9 | 177 | Naperville, Ill. | Neuqua Valley |
| 44 | Benny Tobias | Sr. | Midfield | 5-8 | 158 | Pittsburgh, Pa. | Upper Saint Clair |
| 45 | Cameron Fast | Fr. | Attack | 6-0 | 185 | Wooster | Wooster |
| 46 | Bryce Perram | Sr. | Goalie | 6-2 | 189 | Louisville, Ky. | St. Xavier |
| 48 | Tyler Fredette | Sr. | Defense | 6-1 | 216 | East Aurora, N.Y. | Iroquois |
| 49 | Lonnie Kelley | Fr. | Defense | 5-11 | 206 | New Albany | New Albany |
| 50 | Robby Fields | R-Sr. | Midfield | 5-10 | 184 | Park Hills, Ky. | Covington Catholic |
| 51 | Ben Lewis | Jr. | Midfield | 6-1 | 230 | Mars, Pa. | Mars Area |
| 52 | Ed Rooney | Jr. | Defense | 6-0 | 198 | Wooster | Wooster |
| 53 | Eddie McDonald | Fr. | Midfield | 5-8 | 142 | Naperville, Ill. | Neuqua Valley |
| 54 | Trey Bialowas | Jr. | Defense | 6-0 | 165 | Westlake | Westlake |
| 55 | Charlie LaShell | Sr. | Midfield | 6-3 | 182 | Ziansville, Ind. | Ziansville |
| Colin Hartnett | Head Coach |
