2020-21 Women's Basketball
| # | NAME | YR. | POS. | HT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 34 | Aleena Winston | So. | F | 5-3 | Upper Sandusky | Perkins |
| 33 | Madison Ross | Fr. | G | 5-5 | Medina | Buckeye |
| 32 | Abby Zerkle | Sr. | G | 5-4 | Springfield | Northwestern |
| 25 | Lilly Peter | Fr. | F | 5-3 | Norwood | Norwood |
| 24 | Bryn Mangold | Sr. | C | 5-5 | Cincinnati | Lakota East |
| 23 | Kathleen DeCarlo | Jr. | F | 5-6 | Bay Village | St. Joseph Academy |
| 22 | Kyna Waderker | Fr. | F | 5-10 | Belpre | Belpre |
| 21 | Josie Ousley | Fr. | G | 5-6 | McArthur | Vinton County |
| 20 | Jenna Hoschouer | Jr. | G | 5-8 | Dayton | Northmont |
| 14 | Logan Fox | So. | G | 5-2 | Cincinnati | Lakota East |
| 14 | Olivia Majors | Fr. | G | 5-11 | Springboro | Springboro |
| 12 | Angelia Jackson | Sr. | G | 5-9 | Cincinnati | Lakota West |
| 11 | Claire Radabaugh | Fr. | G | 6-1 | Edon | Edon |
| 10 | KT McCrary | Fr. | G | 5-9 | Englewood | Northmont |
| 5 | Tamia Kendrick | Fr. | G | 5-9 | Newark | Newark |
| 3 | Jaylen Muldrow | So. | G | 5-9 | Columbus | Northland |
| 2 | Natalie Galaida | So. | G | 5-8 | Brunswick | Brunswick |
