2021-22 Baseball
| # | FULL NAME | YEAR | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 1 | Haruki Tada | So. | INF | 5-5 | 140 | Tokyo, Japan | IMG Academy |
| 2 | Gavin Thompson | Jr. | INF | 6-0 | 195 | New Concord | John Glenn |
| 3 | Brayden Carter | Sr. | INF | 5-10 | 200 | Worthington | Kilbourne |
| 4 | Matthew Gibson | Gr. | OF | 6-1 | 170 | Zanesville | John Glenn |
| 5 | Jackson Wilson | Jr. | RHP | 6-2 | 170 | Johnstown | Northridge |
| 6 | Zak Repar | Gr. | INF | 6-2 | 210 | Mesa, Ariz. | Corona del Sol |
| 7 | Gino Pierro | Sr. | 2B | 5-7 | 160 | Steubenville | Steubenville |
| 8 | Brayden Quincel | So. | SS / RHP | 6-0 | 180 | Grove City | Grove City |
| 9 | Zach Franz | Sr. | OF | 5-11 | 180 | Sunbury | St. Charles Prep |
| 10 | Ryan Mitchell | Sr. | OF | 5-11 | 180 | New Albany | Columbus Academy |
| 11 | Sam Roy | Fr. | C / Util. | 5-8 | 170 | Grove City | Grove City |
| 12 | Noah Sprowls | Sr. | INF | 6-0 | 215 | Galena | Big Walnut |
| 13 | Killian Brewer | Gr. | Util. | 6-2 | 185 | Pataskala | Licking Heights |
| 14 | Noah Gruver | Fr. | RHP | 6-2 | 175 | Columbus | Bishop Watterson |
| 15 | Ashton Spurgeon | Jr. | LHP | 6-4 | 220 | Mount Vernon | Mount Vernon |
| 16 | Hunter Passwaters | Sr. | LHP | 5-10 | 175 | Pataskala | Newark Catholic |
| 17 | Travis Burson | Sr. | LHP | 5-9 | 160 | Grove City | Grove City |
| 18 | Jake Brown | Fr. | INF | 5-11 | 185 | Newbury | Berkshire |
| 19 | Sam Edgell | Sr. | OF | 6-2 | 195 | Zionsville, Ind. | Zionsville Community |
| 20 | Max Latkovski | Fr. | C | 5-9 | 160 | Louisville, Ky. | Trinity |
| 21 | Luke Barnhart | Jr. | OF | 5-11 | 160 | Grove City | Grove City |
| 22 | Travis Engard | Sr. | RHP | 5-10 | 160 | Grove City | Grove City |
| 23 | Caden Kirker | So. | OF | 6-0 | 160 | Worthington | Thomas Worthington |
| 24 | Jamie Perebzak | So. | 1B / DH | 6-3 | 220 | Wadsworth | Walsh Jesuit |
| 25 | Nathan Weita | Jr. | IF / OF | 5-10 | 195 | Hilliard | Bradley |
| 26 | Tyler Biddle | Fr. | INF | 5-9 | 170 | Grove City | Grove City |
| 27 | Luke Barber | Gr. | 1B | 6-1 | 215 | Gahanna | St. Francis DeSales |
| 28 | Logan Ullom | Fr. | C | 6-0 | 195 | Centerburg | Northridge |
| 29 | Cole Harris | Sr. | OF | 5-10 | 150 | Dublin | Jerome |
| 30 | Joey Conrad | So. | LHP | 6-4 | 190 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| 31 | Ryan Grant | Jr. | OF | 6-1 | 155 | Reynoldsburg | Reynoldsburg |
| 32 | Nicky Zorne | Gr. | LHP | 5-9 | 165 | Steubenville | Steubenville |
| 33 | Logan Weber | Sr. | Util. | 5-10 | 185 | Harrison | Harrison |
| 34 | Alex Hook | So. | LHP | 6-0 | 170 | Northridge | Northridge |
| 36 | Luke Perigo | So. | RHP | 6-1 | 150 | Grove City | Grove City |
| 37 | J.W. Armstrong | Fr. | Util. | 5-6 | 140 | Charleston, W. Va. | Charleston Catholic |
| 38 | Charlie Greenlief | Fr. | C/3B | 6-1 | 180 | Chagrin Falls | Chagrin Falls |
| 39 | Connor Prince | Fr. | RHP | 6-2 | 195 | Hilliard | Davidson |
| 40 | Chris Rote | Sr. | 1B | 6-2 | 215 | Aurora | Aurora |
| 41 | Nick Plucinski | So. | C / RHP | 6-0 | 200 | Barberton | Barberton |
| 42 | Robby Kain | Fr. | LHP | 6-0 | 220 | Adena | Saint Clairsville |
| 43 | Christopher Schaefer | So. | INF | 5-11 | 170 | Dublin | Scioto |
| 44 | Nick Wells | So. | RHP / Util. | 5-10 | 180 | LaGrange | Elyria Catholic |
| 45 | Zac Taylor | Fr. | C | 5-10 | 175 | Wheeling, W. Va. | The Linsly School |
| 46 | Harrison Repp | Fr. | OF | 5-10 | 175 | North Canton | Hoover |
| 47 | Jackson Peloquin | Jr. | RHP | 6-0 | 160 | Johnstown | Johnstown-Monroe |
| 48 | Matthew Weaver | Fr. | RHP | 5-6 | 135 | Grove City | Grove City |
| 49 | Evan Saunier | So. | OF | 5-9 | 155 | Springboro | Springboro |
| 50 | Adam Folk | So. | OF | 5-8 | 175 | Munroe Falls | Stow |
| 51 | Kody Haubeil | So. | RHP/OF | 6-0 | 190 | Chillicothe | Zane Trace |
| 52 | Joel Justice | Fr. | 1B/Util. | 6-2 | 200 | Lakemore | Springfield |
| 53 | Jaron Yoshikane | Fr. | Util. | 5-5 | 200 | Aied, Hawaii | 'Iolani School |
| 54 | Kylan Kortokrax | Fr. | Util. | 6-3 | 215 | Westerville | Bishop Hartley |
| 55 | Henry Conrad | So. | RHP | 6-4 | 180 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| 57 | Zac Woolum | So. | OF | 5-7 | 140 | Delaware | Hayes |
| 58 | Christopher Jackson | Fr. | RHP | 6-1 | 175 | Upper Arlington | Upper Arlington |
| 59 | Dean Belinger | So. | LHP | 5-10 | 160 | Lewis Center | Olentangy Orange |
| 60 | Kyle Krieger | R-Sr. | RHP | 6-1 | 250 | Rossford | Rossford |
| 76 | Braydon McCloskey | Sr. | RHP | 5-10 | 165 | Grove City | Grove City |
| SC | Ian Gillen | Jr. | SC | 5-9 | 170 | Waverly | Waverly |
| SC | Will Johnson | Sr. | SC | 6-5 | 205 | Plant City, Fla. | Lakeland Christian |
| Head Coach | George Powell |
