2021-22 Men's Lacrosse
| # | NAME | YEAR | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL |
| 1 | Nick Asuan | Jr. | Attack | 5-6 | 150 | Aurora, Ill. | Metea Valley |
| 2 | Ryan Sarka | Sr. | Midfield | 6-2 | 181 | Lebanon | Lebanon |
| 4 | Nawny Bailey | Gr. | Midfield | 5-9 | 172 | Shaker Heights | Shaker Heights |
| 5 | Spencer Rubel | So. | Midfield | 5-10 | 175 | Dublin | Jerome |
| 6 | Zach Groene | R-Sr. | Goalie | 6-0 | 197 | Cincinnati | St. Xavier |
| 7 | Anthony Flores | Fr. | Midfield | 6-1 | 180 | Elmhurst, Ill. | York Community |
| 8 | Zach Schonhiutt | Jr. | Attack | 5-11 | 147 | Westerville | Thomas Worthington |
| 9 | Davis Tanaka | So. | Midfield | 5-4 | 165 | West Chester | Bishop Fenwick |
| 10 | Justin Dyer | So. | Midfield | 5-11 | 185 | Stow | Stow-Munroe Falls |
| 11 | Kendrick Rodgers | Sr. | Midfield | 6-4 | 198 | Columbus | Westerville North |
| 12 | Dekaider Jackson | Sr. | Midfield | 5-11 | 154 | Worthington | Thomas Worthington |
| 13 | Cole Werbrich | Jr. | Midfield | 5-7 | 168 | Indian Hill | Indian Hill |
| 14 | Shep Marty | Jr. | Defense | 6-0 | 194 | Cincinnati | Wyoming |
| 15 | Jake Ware | Jr. | Defense | 6-1 | 258 | Cincinnati | Lakota East |
| 16 | Tyler Owens-Terwilliger | Fr. | Goalie | 6-0 | 170 | Bexley | Bexley |
| 17 | Adam Swindell | Sr. | Defense | 6-6 | 191 | Wooster | Wooster |
| 18 | Jackson Jerdonek | Fr. | Defense | 6-0 | 165 | Avon | Avon |
| 19 | Marco Cuda | Sr. | Attack | 6-0 | 200 | Latrobe, Pa. | Greater Latrobe |
| 20 | Liam Kelly | Fr. | Midfield | 5-8 | 160 | Dallas, Texas | McKinney North |
| 21 | Hunter Piroska | Fr. | Midfield | 5-11 | 165 | Delaware | Hayes |
| 22 | Alex Menendez | So. | Attack | 5-10 | 205 | Chicago, Ill. | Marist |
| 23 | Ty Forney | Jr. | Midfield | 5-10 | 159 | Cary, Ill. | Cary-Grove |
| 24 | Ian Evans | Fr. | Midfield | 5-11 | 165 | Westerville | North |
| 26 | Nathan Lewis | Fr. | Attack | 5-10 | 180 | Avon | Avon |
| 27 | Ben Giera | Fr. | Attack | 6-0 | 185 | Strongsville | Strongsville |
| 28 | Adam Clay | Jr. | Defense | 5-11 | 173 | Columbus | Worthington Kilbourne |
| 29 | Miguel Need | Fr. | Midfield | 5-9 | 145 | Clarkston, Mich. | Clarkston |
| 30 | Alex Glackin | Fr. | Defense | 6-0 | 180 | Midland, Mich. | H.H. Dow |
| 31 | Nick Wile | Jr. | Midfield | 5-11 | 203 | Hilliard | Darby |
| 32 | Nick Clay | Sr. | Attack | 5-11 | 222 | Columbus | Worthington Kilbourne |
| 33 | Max Graham | So. | Attack | 5-7 | 188 | Columbus | Bishop Watterson |
| 34 | Carson Rainone | Fr. | Midfield | 5-11 | 160 | Milford | Milford |
| 35 | Carson Keller | Fr. | Midfield | 6-1 | 175 | Seattle, Wash. | Bishop Blanchet |
| 37 | Chase Lagore | Fr. | FO / Midfield | 6-1 | 185 | Pickerington | Central |
| 38 | Sam Swisher | Fr. | Attack | 5-8 | 165 | Westerville | South |
| 39 | AJ Mulligan | So. | Defense | 6-0 | 176 | Loveland | St. Xavier |
| 40 | Lincoln Troxell | Jr. | Defense | 5-9 | 191 | Springboro | Springboro |
| 42 | Trevor Rusk | Sr. | Goalie | 6-1 | 233 | Lewis Center | Olentangy Orange |
| 43 | Luke Farthing | Fr. | Goalie | 6-1 | 170 | Avon Lake | Avon Lake |
| 44 | Ethan Dewes | So. | Midfield | 5-11 | 175 | Strongsville | Strongsville |
| 45 | Cayden Rohe | Fr. | Midfield | 5-11 | 170 | Dayton | Springboro |
| 47 | Braden Keck | Fr. | Defense | 6-0 | 195 | Galena | Big Walnut |
| 48 | Austin Bacon | So. | Midfield | 5-11 | 175 | Centerville | Centerville |
| 49 | Lonnie Kelley | Jr. | Defense | 5-11 | 206 | New Albany | New Albany |
| 50 | Aidan Moore | So. | Attack | 5-9 | 160 | Lewis Center | Olentangy |
| 51 | Ben Faber | Fr. | Midfield | 5-9 | 175 | Haslett, Mich. | Detroit Country Day |
| 52 | Owen Opp | Fr. | Defense | 6-2 | 215 | Cincinnati | Lakota East |
| 53 | Eddie McDonald | Jr. | FO / Midfield | 5-8 | 142 | Naperville, Ill. | Neuqua Valley |
| Head Coach | Colin Hartnett |
