2022-23 Men's Lacrosse

| # | NAME | YEAR | POS. | HT. | WT. | HOMETOWN | HIGH SCHOOL | 
| 3 | Sam Becker | Fr. | Midfield / FO | 5-11 | 160 | Brecksville | Brecksville-Broadview Hts | 
| 4 | Lincoln Troxell | Sr. | Defense | 5-9 | 190 | Springboro | Springboro | 
| 5 | Zach Mulligan | Fr. | Attack | 5-10 | 160 | Loveland | Loveland | 
| 6 | Ethan Foster | Fr. | Goalie | 6-0 | 180 | Milford | Milford | 
| 7 | Anthony Flores | So. | Midfield | 6-1 | 175 | Elmhurst, Ill. | York Community | 
| 8 | Zach Schonhiutt | Sr. | Attack | 5-11 | 150 | Westerville | Thomas Worthington | 
| 9 | Davis Tanaka | Jr. | Midfield | 5-4 | 180 | West Chester | Bishop Fenwick | 
| 10 | Justin Dyer | Jr. | Midfield | 5-11 | 180 | Stow | Stow-Munroe Falls | 
| 13 | Cole Werbrich | Sr. | Midfield | 5-6 | 160 | Indian Hill | Indian Hill | 
| 14 | Shep Marty | Sr. | Defense | 6-0 | 210 | Cincinnati | Wyoming | 
| 15 | Miles Wilke | Fr. | Goalie | 6-0 | 185 | Westerville | South | 
| 17 | Jack Otte | Fr. | Midfield | 5-10 | 150 | North Canton | Hoover | 
| 18 | Jackson Jerdonek | So. | Defense | 5-11 | 160 | Avon | Avon | 
| 19 | Luke Farthing | So. | Goalie | 6-1 | 180 | Avon Lake | Avon Lake | 
| 20 | Liam Kelly | So. | Midfield | 5-8 | 155 | Dallas, Texas | McKinney North | 
| 21 | Connor Pownell | Fr. | Midfield | 5-10 | 135 | North Canton | Hoover | 
| 22 | Alex Menendez | Jr. | Attack | 5-10 | 220 | Chicago, Ill. | Marist | 
| 23 | Ty Forney | Sr. | Midfield | 5-10 | 180 | Cary, Ill. | Cary-Grove | 
| 25 | Andy Badu | Fr. | Midfield | 6-4 | 175 | Westerville | South | 
| 26 | Nathan Lewis | So. | Attack | 5-10 | 180 | Avon | Avon | 
| 28 | Adam Clay | Sr. | Defense | 5-11 | 230 | Columbus | Worthington Kilbourne | 
| 29 | Miguel Need | So. | Midfield | 5-8 | 160 | Clarkston, Mich. | Clarkston | 
| 30 | Alex Glackin | So. | Defense | 6-0 | 180 | Midland, Mich. | H.H. Dow | 
| 31 | Nick Wile | Sr. | Midfield | 5-11 | 200 | Hilliard | Darby | 
| 32 | Nick Clay | R-Sr. | Attack | 5-11 | 235 | Columbus | Worthington Kilbourne | 
| 33 | Max Graham | Jr. | Attack | 5-7 | 195 | Columbus | Bishop Watterson | 
| 34 | Carson Rainone | So. | Midfield | 5-11 | 170 | Milford | Milford | 
| 35 | Carson Keller | So. | Midfield | 6-1 | 175 | Seattle, Wash. | Bishop Blanchet | 
| 37 | Chase Lagore | So. | FO / Midfield | 6-0 | 185 | Pickerington | Central | 
| 38 | Sam Swisher | So. | Attack | 5-8 | 145 | Westerville | South | 
| 39 | AJ Mulligan | Jr. | Defense | 6-0 | 195 | Loveland | St. Xavier | 
| 43 | Theron Cable | Fr. | Midfield | 5-10 | 170 | Bellbrook | Bellbrook | 
| 44 | Ethan Dewes | Jr. | Midfield | 5-11 | 180 | Strongsville | Strongsville | 
| 45 | Cayden Rohe | So. | Midfield | 5-11 | 170 | Dayton | Springboro | 
| 46 | Luke Wright | Fr. | Defense | 5-10 | 180 | Spring Hill, Tenn. | Independence | 
| 47 | Braden Keck | So. | Defense | 6-0 | 205 | Galena | Big Walnut | 
| 48 | Austin Bacon | Jr. | Midfield | 5-10 | 175 | Centerville | Centerville | 
| 49 | Lonnie Kelley | Sr. | Defense | 6-0 | 205 | New Albany | New Albany | 
| 50 | Aidan Moore | Jr. | Attack | 5-9 | 170 | Lewis Cente | Olentangy | 
| 51 | Ben Faber | So. | Midfield | 5-9 | 170 | Haslett, Mich. | Detroit Country Day | 
| 52 | Owen Opp | So. | Defense | 6-2 | 215 | Cincinnati | Lakota East | 
| 53 | Eddie McDonald | Sr. | FO / Midfield | 5-9 | 140 | Naperville, Ill. | Neuqua Valley | 
| 55 | Marcus Wright | Fr. | Midfield | 6-1 | 160 | Avon | Avon | 
| 56 | Logan Pecora | Fr. | Defense | 6-4 | 210 | West Chester | Lakota West | 
| Head Coach | Colin Hartnett | 
