2024 Football

| # | Name | YR. | POS. | HT. | WT. | Hometown | High School |
| 0 | Hayden Brooke | Jr. | K/P | 5-8 | 145 | Cincinnati | Anderson |
| 1 | Hayden Lehmann | R-Sr. | QB | 6-2 | 210 | Fremont | Ross |
| 1 | Izaac Swope | So. | DB | 6-2 | 185 | Sugar Grove | Logan |
| 2 | Vincent Fisher | Sr. | DB | 6-0 | 180 | Springfield | Springfield |
| 2 | Owen Menge | Jr. | WR | 5-7 | 160 | Columbia Station | Columbia |
| 3 | Thomas Cherry | Jr. | LB | 5-10 | 225 | Akron | Buchtel |
| 4 | John Lard | So. | RB | 5-9 | 155 | Youngstown | Liberty |
| 4 | Gino Williams | R-Fr. | DL | 6-0 | 258 | Pickerington | Central |
| 5 | Vincent Berardi | So. | TE | 6-2 | 185 | Columbia Station | Columbia |
| 6 | Bryce Walker | R-Jr. | LB | 5-11 | 230 | Springfield | Springfield |
| 7 | Tyreek Gunnell | Jr. | DB | 5-7 | 160 | Columbus | Centennial |
| 7 | Aiden Mick | Jr. | QB | 6-0 | 170 | Toronto | Toronto |
| 8 | Armani Burton | R-Sr. | WR | 6-3 | 200 | Cleveland | Holy Name |
| 9 | Declan Jewitt | Sr. | WR | 6-0 | 175 | Fairview | Fairview |
| 9 | Will Stillings | Fr. | LB | 5-9 | 186 | Tampa, Fla. | Jefferson |
| 10 | Jordan Ermalovich | So. | QB | 6-1 | 170 | South Point | South Point |
| 11 | Emmanuel Watson | Fr. | DB | 6-1 | 160 | Columbus | Whetstone |
| 12 | Zyaire Lewis | Fr. | WR | 5-7 | 125 | Akron | Buchtel |
| 12 | Vasilios Nyktas | So. | DB | 5-8 | 160 | Cincinnati | St. Xavier |
| 13 | Tre Jack | Fr. | DL | 6-3 | 225 | Tampa, Fla. | Jefferson |
| 13 | Cayden Lassiter | So. | QB | 5-10 | 180 | Richwood | North Union |
| 14 | Brayden Bayles | Fr. | QB | 6-1 | 185 | Heath | Heath |
| 14 | Brashawn Hicks | Fr. | DB | 5-10 | 164 | Youngstown | Liberty |
| 15 | Justin Bartlett | Sr. | DL | 6-0 | 220 | Cambridge | Cambridge |
| 16 | Holden Barlow | So. | DB | 5-10 | 165 | Kettering | Fairmont |
| 16 | Gavin Edwards | Sr. | WR | 6-1 | 180 | Pickerington | Central |
| 17 | Cullen Dent | So. | LB | 6-0 | 205 | Columbus | Bishop Ready |
| 17 | Grant Hartley | Fr. | WR | 6-1 | 160 | Bellville | Fredericktown |
| 18 | Cass Cole | Fr. | WR | 6-5 | 190 | Antelope, Calif. | Antelope |
| 18 | Mason Wilson | Fr. | DB | 5-6 | 175 | Cincinnati | Lakota East |
| 19 | Niels Abessolo | So. | DB | 5-10 | 175 | Columbus | Independence |
| 19 | Tyler Harrington | Fr. | TE | 6-2 | 205 | Stow | Stow-Munroe Falls |
| 20 | Andrew Marino | Fr. | WR | 5-4 | 150 | Chesterland | West Geauga |
| 20 | Landen Pettet | Sr. | LB | 6-0 | 235 | Malta | Morgan |
| 21 | Eliyah Mason | Fr. | DB | 5-11 | 150 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| 22 | Jaden Irvin | So. | DB | 6-3 | 175 | Cincinnati | Purcell Marian |
| 23 | Matt Griffin | So. | RB | 6-0 | 220 | Chillicothe | Unioto |
| 23 | Jiovanni Rodriguez | So. | LB | 5-9 | 188 | North Olmsted | North Olmsted |
| 24 | Randy Cochran Jr. | R-Sr. | DB | 6-0 | 195 | Norcross, Ga. | Norcross |
| 25 | Lucas Reed | Fr. | RB | 6-0 | 195 | Orlando, Fla. | Groveport Madison |
| 26 | Joey Wooten | Fr. | DB | 6-1 | 200 | Columbus | Bishop Hartley |
| 27 | Carson Blank | Sr. | K/P | 5-10 | 150 | Columbus | Bishop Watterson |
| 28 | Damar Anderson | Fr. | DB | 5-9 | 178 | Columbus | Walnut Ridge |
| 29 | Colton Weisbrod | Fr. | DB | 6-2 | 170 | Kings Mills | Kings |
| 32 | Amarey Bouldin | Fr. | DL | 5-10 | 204 | Cleveland | Thomas W. Harvey |
| 34 | KeAndre Moore | Fr. | WR | 5-7 | 155 | Sandusky | Benedictine |
| 35 | Jeremiah Smith | Fr. | LB | 5-8 | 205 | Canal Winchester | Canal Winchester |
| 36 | Braylon Balandra | So. | K | 5-11 | 170 | South Point | South Point |
| 36 | Earlonte Cousins | Sr. | DL | 6-2 | 225 | Calhoun City, Miss. | Calhoun |
| 37 | Tony Shellman | Fr. | TE | 6-2 | 200 | Akron | Firestone |
| 38 | Mike Evans | Fr. | TE | 5-9 | 211 | Dublin | Scioto |
| 39 | Antwan Hunt | Fr. | DB | 5-9 | 150 | Akron | Buchtel |
| 40 | Turtle Haney | So. | DL | 5-11 | 245 | South Point | South Point |
| 43 | Xavier Conrad | Jr. | DL | 6-2 | 215 | Lancaster | Lancaster |
| 44 | Jordan Blankson | So. | DL | 6-1 | 220 | Columbus | Northland |
| 45 | Desmond Anderson | Fr. | RB | 5-4 | 143 | Columbus | Walnut Ridge |
| 47 | Anthony Hood | Fr. | LB | 6-0 | 210 | Westerville | South |
| 48 | Lain Copper | So. | LB | 6-2 | 220 | Newark | Licking Valley |
| 50 | Troy Jackson | Fr. | OL | 5-8 | 220 | Vermilion | Vermilion |
| 52 | Cose Smith | Fr. | DL | 5-9 | 270 | Canton | GlenOak |
| 53 | Brian Varner Jr. | Fr. | LB | 5-8 | 203 | Cleveland | Willoughby South |
| 55 | Carson Vaulx | Jr. | LB | 5-10 | 205 | Delaware | Buckeye Valley |
| 56 | Qa'id Wilson | Fr. | DL | 5-9 | 260 | Cincinnati | Aiken |
| 59 | Alex Pataky | Sr. | OL | 6-3 | 275 | Lagrange | Keystone |
| 62 | Caleb Wheeler | Fr. | OL | 6-0 | 265 | Marion | Pleasant |
| 63 | Bryce Mount | Jr. | OL | 6-5 | 305 | Chesapeake | Chesapeake |
| 64 | Zane Gogolin | So. | OL | 6-1 | 320 | Carroll / | Bloom-Carroll |
| 65 | Saikou Balde | Fr. | OL | 6-3 | 335 | Grove City | Franklin Heights |
| 66 | Aaren Penn | Jr. | OL | 6-2 | 220 | Lucasville | Northwest |
| 71 | Logan Gardner | Fr. | OL | 6-0 | 330 | Worthington | Thomas Worthington |
| 73 | Cael Dent | Sr. | OL | 6-3 | 310 | Columbus | Bishop Ready |
| 74 | Ridge Webb | So. | OL | 6-0 | 230 | Delaware | Buckeye Valley |
| 80 | Zane Duning | Jr. | WR | 6-0 | 165 | Lebanon | Lebanon |
| 81 | Jayson Walker | Fr. | WR | 5-10 | 162 | Akron | St. Vincent-St. Mary |
| 82 | Zion Hall | Fr. | WR | 6-1 | 173 | Winter Garden, Fla. | Ocoee |
| 86 | Hayden Wiley | So. | TE | 6-4 | 210 | Sandusky | Margaretta |
| 87 | Christian Pataky | Jr. | TE | 6-2 | 210 | Lagrange | Keystone |
| 89 | Royce Brantley | Fr. | WR | 5-9 | 165 | Maple Heights | Maple Heights |
| 92 | Jaylan Davis | So. | DL | 6-3 | 315 | Columbus | South |
| 98 | Omarion Ford | Fr. | DL | 5-10 | 336 | Canton | GlenOak |
